• Siri Muncung Kon Penuh Empar Berkelajuan Tinggi ZSTWB memecahkan tekanan air tertentu kepada dua aliran, salah satunya adalah aliran air berputar yang bergerak di sepanjang dinding dalam dan mempunyai halaju emparan. Satu lagi ialah aliran air lurus dengan halaju paksi, dua aliran air bertemu pada muncung muncung, dan disembur pada kelajuan sintesis untuk membentuk pengabusan.
• Tekanan kerja: 2-8 Bar
• Sudut semburan: 60⁰ hingga 120⁰
• Pilihan bahan: Keluli tahan karat, loyang bersalut krom atau warna semula jadi
• Sambungan: 1/2” hingga 1”

Permohonan Umum
1) Kalis api
2) Penyejukan pantas
Penerangan
Model | ZSTWB |
Corak semburan | Kon penuh |
Sambungan dalaman | 1/2’’; 3/4’’; 1’’ |
Sudut semburan | 120°/90°/60° |
Parameter
Gaya No. | Kadar aliran ( L/min) | Sudut Semburan | Faktor K | Saiz benang |
| 3 bar | ||||
ZSTWB16/60 | 30 | 60° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16/90 | 30 | 90° | 16 | 1/2" |
ZSTWB16/120 | 30 | 120° | 16 | 1/2" |
ZSTWB21.5/60 | 40 | 60° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5/90 | 40 | 90° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB21.5/120 | 40 | 120° | 21.5 | 1/2" |
ZSTWB26.5/60 | 50 | 60° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/90 | 50 | 90° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB26.5/120 | 50 | 120° | 26.5 | 3/4" |
ZSTWB33.7/60 | 63 | 60° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/90 | 63 | 90° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB33.7/120 | 63 | 120° | 33.7 | 3/4" |
ZSTWB43/60 | 80 | 60° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/90 | 80 | 90° | 43 | 3/4" |
ZSTWB43/120 | 80 | 120° | 43 | 3/4" |
ZSTWB53.5/60 | 100 | 60° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/90 | 100 | 90° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB53.5/120 | 100 | 120° | 53.5 | 3/4" |
ZSTWB67.5/90 | 125 | 90° | 67.5 | 1" |
ZSTWB80/90 | 150 | 90° | 80 | 1" |
ZSTWB86/90 | 160 | 90° | 86 | 1" |
ZSTWB107/90 | 200 | 90° | 107 | 1" |
ZSTWB117/90 | 220 | 90° | 117 | 1" |
Maklumat pesanan
ZSTWB16/60 | 1/4’’ | SS |
↓ | ↓ | ↓ |
Jenis muncung | Saiz penyambung | bahan |
Cool tags: muncung kon penuh emparan berkelajuan tinggi zstwb, China, pengilang, pembekal, kilang, harga











