ciri-ciri
•Nozel Pengabusan Udara Sudut Lebar Semburan Bulat memberikan pengabusan bulat halus atau pengabusan dengan udara atau gas.
• Prinsip tekanan cecair dengan pencampuran dalaman cecair.
• Tekanan udara dan cecair biasanya 2 -3 bar.
• Bahan Biasa: 303 / 304SS, 316SS, Loyang.
• Sudut semburan terluas boleh mencapai 120 darjah.
• Kadar aliran boleh laras membenarkan pilihan kapasiti yang berbeza.
Permohonan Umum
1) Salutan, penyejukan, pelembapan
2) Penyejukan gas
3) Melincirkan, melembapkan
4) Kabus, pengabusan
5) Penindasan habuk
Penerangan
| Model | JN |
| taip | Boleh laras |
| Corak semburan | Bulat Sudut Lebar |
| Cara kerja | Tekanan |
| Campurkan | Dalaman |
Parameter
| Penyediaan Semburan No. | Penutup cecair / Penutup udara No. | Kapasiti cecair(L/j)& Kapasiti udara (L/min) | Jarak semburan | ||||||||||
| 1.5bar (cecair) | 2bar (cecair) | 3bar (cecair) | Tekanan udara (bar) | Tekanan cecair (bar) | D(m) | ||||||||
| Tekanan udara (bar) | Kapasiti air | Kapasiti udara | Tekanan udara (bar) | Kapasiti air | Kapasiti udara | Tekanan udara (bar) | Kapasiti air | Kapasiti udara | |||||
| SU16 | Penutup cecair 2050 | 1.1 | 8.1 | 13.3 | 1.5 | 8.1 | 16.4 | 2.4 | 8.9 | 22 | 0.7 | 0.7 | 1.5 |
| 1.3 | 7.0 | 15.0 | 1.8 | 6.6 | 21 | 2.7 | 8.1 | 26 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | ||
| 1.4 | 6.4 | 17.0 | 2.1 | 4.9 | 25 | 3.0 | 6.4 | 30 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | ||
| 1.7 | 5.5 | 19.0 | 2.4 | 3.2 | 29 | 3.2 | 4.9 | 34 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | ||
| 1.8 | 4.5 | 22 | - | - | - | 3.4 | 4.2 | 27 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | ||
| - | 3.5 | 24 | - | - | - | 3.5 | 3.4 | 40 | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| SU26B | Penutup cecair 40100 | 1.7 | 13.2 | 68 | 2.0 | 18.5 | 68 | 2.8 | 25 | 84 | - | - | - |
| 1.8 | 9.8 | 79 | 2.1 | 15.1 | 76 | 3 | 22 | 92 | 0.85 | 0.7 | 1.8 | ||
| - | - | - | 2.2 | 11.7 | 85 | 3.1 | 18.5 | 101 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3.2 | 15.1 | 109 | 2.1 | 2.0 | 3.2 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3.4 | 12.1 | 119 | 3.2 | 3.0 | 4.1 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3.5 | 9.1 | 130 | 4.1 | 4.0 | 5.9 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3.7 | 6.1 | 142 | - | - | - | ||
| SU26 | Penutup cecair 60100 | 1.4 | 43 | 37 | 2.1 | 33 | 66 | 2.8 | 52 | 65 | - | - | - |
| 1.5 | 35 | 49 | 2.2 | 26 | 78 | 3 | 46 | 76 | 0.85 | 0.7 | 2.1 | ||
| 1.7 | 28 | 61 | 2.4 | 18.9 | 89 | 3.1 | 39 | 87 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | ||
| 1.8 | 21 | 71 | 2.5 | 11.7 | 100 | 3.2 | 33 | 99 | 2.4 | 2.0 | 4.1 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3.4 | 26 | 110 | 3.2 | 3.0 | 5.0 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3.5 | 19.5 | 122 | 3.6 | 4.0 | 6.8 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3.7 | 13.2 | 133 | - | - | - | ||
| SU29 | Penutup cecair 60100 | 2.1 | 57 | 116 | 3.1 | 53 | 156 | 4.2 | 64 | 197 | - | - | - |
| 2.4 | 51 | 130 | 3.2 | 50 | 163 | 1.9 | 51 | 230 | 2.0 | 0.7 | 5.5 | ||
| 2.7 | 45 | 143 | 3.4 | 47 | 170 | 5.6 | 40 | 265 | 3.0 | 1.5 | 6.4 | ||
| 3.0 | 39 | 157 | 3.5 | 45 | 177 | 6.0 | 34 | 285 | 3.9 | 2.0 | 8.2 | ||
| 3.2 | 33 | 170 | 3.9 | 38 | 194 | 6.3 | 28 | 300 | 6.0 | 3.0 | 9.1 | ||
| 3.5 | 28 | 185 | 4.6 | 25 | 230 | 6.7 | 22 | 320 | 6.3 | 4.0 | 10.4 | ||
| 4.2 | 13.6 | 220 | 4.9 | 18.5 | 245 | 7.0 | 17.8 | 335 | - | - | - | ||
| SU30 | Penutup cecair 40100 | 2.2 | 16.3 | 62 | 2.7 | 21 | 69 | 4.2 | 19.3 | 100 | - | - | - |
| 2.5 | 12.1 | 71 | 3.0 | 16.3 | 78 | 4.6 | 14.6 | 113 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | ||
| 2.8 | 8.9 | 79 | 3.2 | 12.3 | 86 | 4.9 | 10.8 | 124 | 3 | 1.5 | 4.6 | ||
| 3.0 | 7.6 | 83 | 3.4 | 10.7 | 91 | 5.3 | 8.1 | 135 | 3.4 | 2.0 | 5.5 | ||
| 3.1 | 6.4 | 87 | 3.5 | 9.3 | 94 | 5.6 | 6.2 | 146 | 5.3 | 3.0 | 7.3 | ||
| 3.2 | 5.5 | 91 | 3.9 | 6.4 | 105 | 6.0 | 4.9 | 157 | 6.3 | 4.0 | 9.4 | ||
| 3.4 | 4.7 | 95 | 4.2 | 4.7 | 115 | 6.3 | 4.0 | 167 | - | - | - | ||
| SU46 | Penutup cecair 100150 | 3.0 | 39 | 230 | 3.4 | 50 | 250 | 4.6 | 62 | 320 | 2 | - | 5.5 |
| 3.1 | 33 | 240 | 3.5 | 43 | 260 | 4.9 | 47 | 345 | 3.2 | 0.7 | 6.4 | ||
| 3.2 | 27 | 255 | 3.7 | 41 | 275 | 5.3 | 36 | 375 | 3.9 | 1.5 | 7.3 | ||
| 3.4 | 23 | 265 | 3.9 | 27 | 300 | 5.6 | 26 | 405 | 5.3 | 2.0 | 7.9 | ||
| 3.5 | 18.5 | 280 | 4.1 | 23 | 310 | 6.0 | 18.9 | 435 | 6.3 | 3.0 | 9.8 | ||
| 3.7 | 14.8 | 290 | 4.2 | 18.9 | 320 | 6.3 | 13.6 | 460 | - | 4.0 | - | ||
| - | - | - | 4.4 | 15.9 | 335 | - | - | - | - | - | - | ||
Maklumat pesanan
| JN | 1/4’’ | SS | SU16 | SS |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| Jenis muncung | Saiz benang | Kod bahan penutup udara | Alat semburan No. | Kod bahan penutup cecair |
Cool tags: muncung pengabusan udara sudut lebar semburan bulat, China, pengilang, pembekal, kilang, harga











